UGA The University of Georgia IRP
UGA Fact Book 2001
Admissions Section
 
UNDERGRADUATE TRANSFERS
FALL TERMS 1981-2001
 
Fall Term Applied Accepted % of Applied Accepted Enrolled % of Applied Enrolled % of Accepted Enrolled
1981 3,879 2,950 76 2,052 53 70
1982 3,475 2,620 75 1,824 52 70
1983 3,492 2,538 73 1,761 50 69
1984 3,534 2,618 74 1,886 53 72
1985 3,381 2,397 71 1,686 50 70
1986 3,204 2,192 68 1,563 49 71
1987 3,173 2,145 68 1,494 47 70
1988 3,328 2,337 70 1,662 50 71
1989 3,632 2,257 62 1,625 45 72
1990 4,126 2,719 66 1,951 47 72
1991 4,030 2,409 60 1,721 43 71
1992 3,926 2,476 63 1,837 47 74
1993 3,908 2,587 66 1,928 49 75
1994 3,896 2,530 65 1,864 48 74
1995 3,927 2,542 65 1,883 48 74
1996 3,040 1,488 49 1,219 40 82
1997 3,171 1,959 62 1,612 50 82
1998 3,719 2,619 70 2,047 55 78
1999 3,903 2,551 65 1,962 50 77
2000 3,934 2,183 55 1,663 42 76
2001 3,521 2,282 65 1,856 53 81
 
Source: Institutional Research and Planning
 
UGA Home IRP Home Fact Book 2001 Admissions Ugrad Tfr GPAs Top of Page

Send e-mail to irp@www.uga.edu.
This document was last modified on July 25, 2002.