| UGA | The University of Georgia | IRP |
| UGA Fact Book 2001 | ||
| Enrollment Section |
| ENROLLMENT PROGRESSION OF FIRST-TIME FULL-TIME UNDERGRADUATES ENTERING FALL TERMS 1987-2000 |
|||||||||||
| Class and Year | Percentage of Original Class Still Enrolled in the Following Fall Term | 1Yr | 2Yrs | 3Yrs | 4Yrs | 5Yrs | 6Yrs | 7Yrs | 8Yrs | 9Yrs | 10Yrs |
| UGA Freshmen | |||||||||||
| 1987 | 83.0 | 72.0 | 67.7 | 34.1 | 7.4 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| 1988 | 81.9 | 72.6 | 69.2 | 35.1 | 7.4 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | |
| 1989 | 85.3 | 75.8 | 70.5 | 33.6 | 7.6 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | |
| 1990 | 83.0 | 73.9 | 68.3 | 33.3 | 7.9 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 1991 | 84.6 | 75.6 | 70.3 | 31.6 | 8.1 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 1992 | 85.0 | 75.8 | 70.4 | 30.0 | 7.6 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | ||
| 1993 | 83.1 | 75.6 | 69.7 | 32.3 | 7.6 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | |||
| 1994 | 84.4 | 77.3 | 72.4 | 28.8 | 7.6 | 3.0 | 1.6 | ||||
| 1995 | 87.4 | 80.0 | 75.4 | 30.4 | 7.1 | 3.1 | |||||
| 1996 | 86.8 | 80.4 | 75.8 | 31.8 | 7.8 | ||||||
| 1997 | 89.7 | 81.7 | 77.3 | 35.2 | |||||||
| 1998 | 89.2 | 81.4 | 77.7 | ||||||||
| 1999 | 89.5 | 82.4 | |||||||||
| 2000 | 91.1 | ||||||||||
| Average | 86.1 | 77.4 | 72.2 | 32.5 | 7.6 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| Transfer Freshmen | |||||||||||
| 1987 | 74.6 | 63.8 | 42.0 | 11.6 | 5.1 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | |
| 1988 | 71.0 | 61.2 | 39.6 | 12.9 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
| 1989 | 70.4 | 57.4 | 38.9 | 12.5 | 5.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 1990 | 77.4 | 62.3 | 41.4 | 6.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 1991 | 75.7 | 65.9 | 41.0 | 11.0 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | |
| 1992 | 73.3 | 64.6 | 45.1 | 12.8 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | ||
| 1993 | 74.5 | 65.1 | 45.3 | 13.0 | 7.3 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | |||
| 1994 | 75.0 | 68.2 | 48.4 | 15.1 | 4.2 | 2.6 | 1.0 | ||||
| 1995 | 71.7 | 59.8 | 35.4 | 7.9 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 1996 | 88.5 | 80.8 | 57.7 | 11.5 | 3.8 | ||||||
| 1997 | 77.5 | 70.0 | 43.8 | 12.5 | |||||||
| 1998 | 78.3 | 73.9 | 43.5 | ||||||||
| 1999 | 86.8 | 77.9 | |||||||||
| 2000 | 90.7 | ||||||||||
| Average | 75.3 | 64.5 | 42.4 | 11.6 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | |
| Transfer Sophomores | |||||||||||
| 1987 | 74.6 | 61.8 | 26.9 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | |
| 1988 | 79.5 | 63.8 | 21.7 | 5.9 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 1989 | 80.1 | 66.0 | 26.7 | 7.1 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 1990 | 77.6 | 66.4 | 24.5 | 6.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 1991 | 76.6 | 60.0 | 21.1 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 1992 | 78.0 | 66.9 | 25.9 | 7.5 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | ||
| 1993 | 76.5 | 62.3 | 24.9 | 6.9 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | |||
| 1994 | 80.5 | 63.9 | 23.8 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | ||||
| 1995 | 82.0 | 67.1 | 22.4 | 6.3 | 2.1 | 1.3 | |||||
| 1996 | 85.2 | 67.9 | 25.5 | 6.8 | 2.0 | ||||||
| 1997 | 82.3 | 69.6 | 24.5 | 5.3 | |||||||
| 1998 | 84.0 | 70.6 | 30.4 | ||||||||
| 1999 | 85.5 | 70.9 | |||||||||
| 2000 | 88.1 | ||||||||||
| Average | 80.7 | 66.0 | 24.9 | 6.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| Transfer Juniors | |||||||||||
| 1987 | 81.0 | 41.6 | 8.5 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 1988 | 81.8 | 37.9 | 8.4 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| 1989 | 84.3 | 40.9 | 7.3 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | |
| 1990 | 83.4 | 40.3 | 8.1 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 1991 | 81.8 | 41.4 | 9.1 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
| 1992 | 83.4 | 39.1 | 10.7 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 1993 | 81.8 | 40.3 | 8.9 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | |||
| 1994 | 81.4 | 39.5 | 8.7 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | ||||
| 1995 | 81.1 | 41.5 | 8.5 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | |||||
| 1996 | 83.2 | 35.8 | 8.1 | 3.0 | 1.1 | ||||||
| 1997 | 82.5 | 34.7 | 8.6 | 2.9 | |||||||
| 1998 | 82.5 | 37.3 | 9.2 | ||||||||
| 1999 | 87.2 | 38.7 | |||||||||
| 2000 | 88.1 | ||||||||||
| Average | 82.9 | 39.2 | 8.7 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| Source: Institutional Research and Planning | |||||||||||
Send e-mail to irp@www.uga.edu.
This document was last modified on July 25, 2002.