UGA The University of Georgia IRP
UGA Fact Book 1996
Admissions Section

DISTRIBUTION OF ENTERING GRADE-POINT AVERAGES FOR UNDERGRADUATE TRANSFERS

FALL QUARTERS 1992-1996

 
  1992 1993 1994 1995 1996
Entering Grade-Point Average* No. % No. % No. % No. % No. %
 
3.90 and over 23   37   34   47   34  
3.80-3.89 31   44   38   58   35  
3.70-3.79 45   54   62   55   38  
3.60-3.69 52   67   56   77   48  
3.50-3.59 49   62   71   93   53  
Subtotal 3.50 & over 200 10.89 264 13.69 261 14 330 17.5 208 17.1
 
3.40-3.49 52   72   68   81   64  
3.30-3.39 74   88   92   118   70  
3.20-3.29 85   90   124   136   79  
3.10-3.19 85   118   122   138   110  
3.00-3.09 122   138   149   166   106  
Subtotal 3.00-3.49 418 22.8 506 26.2 555 29.8 639 33.9 429 35.2
 
2.90-2.99 109   104   91   118   86  
2.80-2.89 134   124   122   119   86  
2.70-2.79 139   135   133   127   86  
2.60-2.69 153   140   113   140   72  
2.50-2.59 135   144   130   125   87  
Subtotal 2.50-2.99 670 36.4 647 33.6 589 31.6 629 33.4 417 34.2
 
2.40-2.49 165   140   123   115   72  
2.30-2.39 130   156   135   109   61  
2.20-2.29 181   150   121   3   5  
2.10-2.19 9   8   7   4   4  
2-20.09 5   6   3   4   6  
Subtotal 2.00-2.49 490 26.6 460 23.9 389 20.9 235 12.5 148 12.1
 
Below 2.00 3 0.2 2 0.1 2 0.1 0 0.0 1 0.1
 
No Average Available 56 3.0 49 2.5 68 3.6 50 2.7 16 1.3
 
TOTAL 1,837 100 1,928 100 1,864 100 1,883 100 1,219 100
 
Average Grade-Point   2.84   2.89   2.93   3.03   3.03
 
*Grade-point average reported is based on coursework accepted for admission to the University.
 
Source: Office of Institutional Research and Planning
 

Send e-mail to irp@www.uga.edu.
This document was last modified on May 13, 1997.